- 技术特点
- 性能参数
技术特点
◼ 响应迅速
◼ 尺寸紧凑
◼ 湿式直流电磁铁
原理符号
原理描述
当线圈中无电流通过时,SV04允许油液从A自由流向油口T。线圈通电时,P将连至A。
订购型号
SV04 | - | 24 | A | N |
① | ③ | ④ | ⑤ |
① 产品系列 SV04:产品系列 ② 控制电压 24:24 V 12:12 V | ③ 电气连接器 A:AMP Junior Timer安普连接器 D:Deutsch DT04-2P德驰连接器 ④ 密封材料 N:NBR丁腈橡胶 V:FKM氟橡胶 (适用于高温与特殊介质) |
技术参数
液压参数 | |||
P口最大压力 | 50 bar | ||
T口最大压力 | 30 bar | ||
响应 | 打开 | <60 ms | |
关闭 | <100 ms | ||
P口滤网精度 | 125μm | ||
插装阀材料 | 阀芯为强化处理的合金钢,阀体镀镍锌 | ||
工作清洁度 | ISO4406:20/18/15 | ||
工作介质 | 符合矿物液压油 ISO 11158 | ||
工作温度 | -40℃~+105℃ | ||
工作粘度 | 5~500 cSt | ||
电气参数 | |||
电压 | 12 V | 24 V | |
电阻 | 4.8 Ω | 20.8 Ω | |
连接形式 | AMP Junior Timer 安普连接器 DEUTSCH DT04-2P 德驰连接器 | ||
防护等级 | IP6K6/IPX9K | ||
导线标准 | UL 758 | ||
绝缘材料 | PVC |
性能曲线
外形尺寸
AMP Junior Timer 安普连接器
Deutsch DT04-2P 德驰连接器